bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - DE MUNTER LUT

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                          0,00%
25 / 08 / 2023 45,24%
21 / 08 / 2023 48,59%
18 / 08 / 2023 () 50,93%
14 / 08 / 2023 46,36%
11 / 08 / 2023 54,76%
07 / 08 / 2023 44,06%
24 / 07 / 2023 61,04%
21 / 07 / 2023 62,38%
07 / 07 / 2023 39,29%
03 / 07 / 2023 57,13%
30 / 06 / 2023 49,14%
26 / 06 / 2023 52,54%
23 / 06 / 2023 53,13%
19 / 06 / 2023 42,41%
16 / 06 / 2023 51,98%
12 / 06 / 2023 48,04%
09 / 06 / 2023 58,33%
05 / 06 / 2023 51,85%
29 / 05 / 2023 49,80%
26 / 05 / 2023 55,06%
22 / 05 / 2023 44,52%
19 / 05 / 2023 55,29%
15 / 05 / 2023 55,55%
12 / 05 / 2023 55,00%
08 / 05 / 2023 49,01%
05 / 05 / 2023 59,72%
28 / 04 / 2023 66,67%
24 / 04 / 2023 42,36%
21 / 04 / 2023 51,70%
14 / 04 / 2023 50,89%
10 / 04 / 2023 43,75%
07 / 04 / 2023 50,30%
03 / 04 / 2023 40,67%
31 / 03 / 2023 56,85%
27 / 03 / 2023 50,00%
24 / 03 / 2023 59,75%
20 / 03 / 2023 52,04%
17 / 03 / 2023 49,47%
13 / 03 / 2023 43,67%
10 / 03 / 2023 48,64%
06 / 03 / 2023 46,88%
03 / 03 / 2023 52,12%
27 / 02 / 2023 44,16%
24 / 02 / 2023 43,92%
20 / 02 / 2023 48,38%
17 / 02 / 2023 43,88%
13 / 02 / 2023 51,02%
10 / 02 / 2023 53,44%
03 / 02 / 2023 50,89%
30 / 01 / 2023 50,06%
27 / 01 / 2023 49,47%
23 / 01 / 2023 45,42%
20 / 01 / 2023 45,24%
16 / 01 / 2023 39,94%
13 / 01 / 2023 53,57%
09 / 01 / 2023 40,91%
06 / 01 / 2023 59,86%
02 / 01 / 2023 51,28%
30 / 12 / 2022 61,51%
23 / 12 / 2022 42,38%
19 / 12 / 2022 33,96%
16 / 12 / 2022 41,96%
12 / 12 / 2022 53,25%
09 / 12 / 2022 40,74%
05 / 12 / 2022 52,38%
02 / 12 / 2022 56,75%
28 / 11 / 2022 48,63%
25 / 11 / 2022 49,31%
21 / 11 / 2022 50,81%
18 / 11 / 2022 51,11%
14 / 11 / 2022 49,72%
07 / 11 / 2022 45,30%
04 / 11 / 2022 48,21%
31 / 10 / 2022 41,72%
28 / 10 / 2022 45,58%
24 / 10 / 2022 48,21%
07 / 10 / 2022 48,36%
03 / 10 / 2022 45,53%
30 / 09 / 2022 58,93%
23 / 09 / 2022 43,88%
22 / 09 / 2022 50,51%
16 / 09 / 2022 44,64%
09 / 09 / 2022 62,59%
05 / 09 / 2022 47,02%
02 / 09 / 2022 53,74%

Totaal behaald: 4.235,08%